ROCK SOLID Companies
is Your FULL SERVICE
Real Estate Brokerage
Commercial, Troubled Assets,
Court Receivership, Property Management, Investment
Equity, Property Development, Residential,
1031 Exchange and Vacation/Coastal Properties.

| General Characteristics | Number | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Total Population | 26,514 | — | |
| Male | 13,428 | 50.6 | |
| Female | 13,086 | 49.4 | |
| Median Age (years) | 32.7 | — | |
| Under 5 years | 2,118 | 8.0 | |
| 18 years and over | 18,156 | 68.5 | |
| 65 years and over | 1,792 | 6.8 | |
| Average household size | 2.94 | — | |
| Average family size | 3.29 | — | |
| Total housing units | 9,119 | — | |
| Social Characteristics | Number | Percentage | |
| Population 25 years and over | 16,009 | — | |
| HS graduate or higher | 14,430 | 90.1 | |
| Bachelor's degree or higher | 3,118 | 19.5 | |
| Male, now married | 6,371 | 64.6 | |
| Female, now married | 6,261 | 64.5 | |
| Economic Characteristics | Number | Percentage | |
| In labor force | 14,696 | 77.2 | |
| Mean travel time to work (minutes) | 27.7 | — | |
| Median household income (dollars) | 58,863 | — | |
| Median family income (dollars) | 63,636 | — | |
| Per capita income (dollars) | 21,684 | — | |
| Housing Characteristics | Number | Percentage | |
| Single-family owner-occupied homes | 6,234 | — | |
| Median value (dollars) | 142,100 | — | |
| Median of selected monthly owner costs with mortgage (dollars) |
1,137 | — | |
| *2000 US Census Data | |||